Повязка на голову "Инна"
Чудесная цветочная повязка на голову на эластичной основе, прекрасно тянется, не стягивает голову, не сползает, комфортна даже для самых маленьких принцесс!
Украшена прекрасными цветами, стразами, шелковыми лентами.
Размер универсальный: 6 мес- 6 лет
Таблица размеров платья "Crayon Kids" США | |||
Надпись на ярлыке | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
6-9 мес. | 68 | 48 | 5-8 |
12 мес. | 74-80 | 50 | 8-10 |
18 мес. | 80-86 | 52 | 10,5-11 |
24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
5/6 лет | 116-122 | 58-62 | 20-27 |
7/8 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
9/10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Kid collection" США | |||
Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
12 мес. | 74-80 | 50 | 8,5-10,5 |
18 мес. | 80-86 | 52 | 11-12 |
24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
2-3 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
4-5 лет | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
6-7 лет | 116-128 | 58-62 | 20-27 |
8-9 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
9-10 лет | 134-140 | 67-70 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Kids Dream" США | |||
Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
6-9 мес. | 68-74 | 48 | 7-9 |
9-12 мес. | 74-80 | 52 | 9-11 |
12-18 мес. | 84-92 | 54-56 | 11-13 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 12-14,5 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 15-18 |
5 лет | 110-116 | 57-59 | 19-21 |
6 лет | 116-122 | 58-62 | 22-25 |
7 лет | 122-128 | 61-65 | 25-28 |
8 лет | 128-134 | 64-68 | 30-32 |
9-10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Perlitta" Италия | |||
Возраст ребенка | Рост, см | ||
2-3 года | 92-98 | ||
4-5 лет | 104-110 | ||
6-7 лет | 116-122 | ||
8-9 лет | 128-134 | ||
10 лет | 140-146 | ||
12 лет | 152-158 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Чудесная цветочная повязка на голову на эластичной основе, прекрасно тянется, не стягивает голову, не сползает, комфортна даже для самых маленьких принцесс!
Украшена прекрасными цветами, стразами, шелковыми лентами.
Размер универсальный: 6 мес- 6 лет
Таблица размеров платья "Crayon Kids" США | |||
Надпись на ярлыке | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
6-9 мес. | 68 | 48 | 5-8 |
12 мес. | 74-80 | 50 | 8-10 |
18 мес. | 80-86 | 52 | 10,5-11 |
24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
5/6 лет | 116-122 | 58-62 | 20-27 |
7/8 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
9/10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Kid collection" США | |||
Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
12 мес. | 74-80 | 50 | 8,5-10,5 |
18 мес. | 80-86 | 52 | 11-12 |
24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
2-3 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
4-5 лет | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
6-7 лет | 116-128 | 58-62 | 20-27 |
8-9 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
9-10 лет | 134-140 | 67-70 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Kids Dream" США | |||
Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
6-9 мес. | 68-74 | 48 | 7-9 |
9-12 мес. | 74-80 | 52 | 9-11 |
12-18 мес. | 84-92 | 54-56 | 11-13 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 12-14,5 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 15-18 |
5 лет | 110-116 | 57-59 | 19-21 |
6 лет | 116-122 | 58-62 | 22-25 |
7 лет | 122-128 | 61-65 | 25-28 |
8 лет | 128-134 | 64-68 | 30-32 |
9-10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Perlitta" Италия | |||
Возраст ребенка | Рост, см | ||
2-3 года | 92-98 | ||
4-5 лет | 104-110 | ||
6-7 лет | 116-122 | ||
8-9 лет | 128-134 | ||
10 лет | 140-146 | ||
12 лет | 152-158 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!