Платье бальное со шлейфом TRINITY bride арт.TG0356 молочный
Информация о доставке
Безупречное платье для принцессы из атласа и французского кружева.
Лиф наряда, с кружевными рукавами-крылышками, спереди полностью закрыт и только по вырезу декорирован кружевами. Оргинальнальная спинка почти полностью прозрачная, оформленная настоящим французским гипюром. Дополнительно кружевные узоры вручную расшиты блестящими пайетками. Застежка – вертикальный ряд пуговиц, обшитых атласом. Безупречная по форме юбка собрана в крупные складки у пояса, сзади образующие красивые волны на шлейфе. На талии – изысканно декорированный поясок, сзади – красивый бант.
Мы помогаем с подбором размера, пожалуйста, обращайтесь!
Характеристики
Рост | 122, 128 |
Цвет | Молочный |
Таблица размеров платья "Crayon Kids" США | |||
Надпись на ярлыке | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
6-9 мес. | 68 | 48 | 5-8 |
12 мес. | 74-80 | 50 | 8-10 |
18 мес. | 80-86 | 52 | 10,5-11 |
24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
5/6 лет | 116-122 | 58-62 | 20-27 |
7/8 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
9/10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Kid collection" США | |||
Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
12 мес. | 74-80 | 50 | 8,5-10,5 |
18 мес. | 80-86 | 52 | 11-12 |
24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
2-3 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
4-5 лет | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
6-7 лет | 116-128 | 58-62 | 20-27 |
8-9 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
9-10 лет | 134-140 | 67-70 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Kids Dream" США | |||
Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
6-9 мес. | 68-74 | 48 | 7-9 |
9-12 мес. | 74-80 | 52 | 9-11 |
12-18 мес. | 84-92 | 54-56 | 11-13 |
2 года | 92-98 | 54-56 | 12-14,5 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 15-18 |
5 лет | 110-116 | 57-59 | 19-21 |
6 лет | 116-122 | 58-62 | 22-25 |
7 лет | 122-128 | 61-65 | 25-28 |
8 лет | 128-134 | 64-68 | 30-32 |
9-10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
Таблица размеров платья "Perlitta" Италия | |||
Возраст ребенка | Рост, см | ||
2-3 года | 92-98 | ||
4-5 лет | 104-110 | ||
6-7 лет | 116-122 | ||
8-9 лет | 128-134 | ||
10 лет | 140-146 | ||
12 лет | 152-158 |
Посмотреть презентацию
Посетите наш магазин шоу-рум
Всегда в наличии платья в любом стиле и бюджете
Фотозона для чудесных сэлфи. Атмосфера радости и девичьего счастья.
“Уголок для папы” - для тех кто устал и нелюбит ждать пока принцесса сделает свой выбор
Как проехать в шоурум