Зимний комплект для девочек (термофаб) STEEN AGE арт. 4966 бирюза
Куртка прямого силуэта.Центральная застежка на закрытую тесьму молнию с ветрозащитной планкой на липучке.Рукав с напульсником.На нижней части переда прорезные карманы. Капюшон съемный на молнии и резинкой для фиксации на голове с отделкой флисом. Воротник отделан флисом.Внутри ветрозащитная юбка на кнопках.
Полукомбинезон с грудкой с регулируемыми эластичными лямками. Снегозащитные манжеты, фиксатор подворота. Прочное уплотнение на те части брючин, которые легко изнашиваются. На планке и капюшоне светоотражающие элементы. Все швы проклеены и водонепроницаемы.
Характеристики:
Верх: 100% полиэстер
Наполнитель - 100% Полиэстер (Термофаб 250 гр/м2)
Подкладка: 100% полиэстер (флис)
Температурный режим до -25С
Машинная стирка
Мембранная ткань 3000 гр/м2:
-износостойкая
-препятствует проникновению ветра
-отталкивает жидкость с поверхности
-пропускает испарения тела
-замедляет потерю тепла
Куртка
| Размер | Длина изделия | Полуобхват груди | Ширина плеч | Длина рукава |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 44,0 | 40,5 | 31,0 | 42,5 |
| 110 | 46,5 | 42,0 | 32,5 | 45,0 |
| 116 | 49,0 | 43,5 | 33,0 | 47,5 |
| 122 | 51,5 | 44,5 | 34,5 | 50,0 |
| 128 | 54,0 | 45,5 | 36,0 | 52,5 |
Штаны
| Размер | Длина изделия(внутр.шов) | Полуобхват бедра | Полуобхват талии |
|---|---|---|---|
| 104 | 47,0 | 39,0 | 30,0 |
| 110 | 49,5 | 40,5 | 30,5 |
| 116 | 48,0 | 44,0 | 34,0 |
| 122 | 55,0 | 44,0 | 32,5 |
| 128 | 58,5 | 46,0 | 34,0 |
Характеристики
| Рост | 104, 110, 116, 122 |
| Цвет | Бирюзовый |
| Состав: | верх: 100% полиэстер |
| Состав: | Наполнитель: 100% полиэстер (термофаб 250 гр/м2) |
| Состав: | Подкладка: 100% полиэстер (флис) |
| Производитель: | Jan Steen (Россия) |
| Детям: | для девочек |
| Тип товара: | верхняя одежда |
| Размерность: | соответствует маркировке |
| Сезон: | зима |
| Страна: | Италия |
| Бренд: | STEEN AGE |
| Таблица размеров платья "Crayon Kids" США | |||
| Надпись на ярлыке | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
| 6-9 мес. | 68 | 48 | 5-8 |
| 12 мес. | 74-80 | 50 | 8-10 |
| 18 мес. | 80-86 | 52 | 10,5-11 |
| 24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
| 2 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
| 3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
| 4 года | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
| 5/6 лет | 116-122 | 58-62 | 20-27 |
| 7/8 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
| 9/10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
| Таблица размеров платья "Kid collection" США | |||
| Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
| 12 мес. | 74-80 | 50 | 8,5-10,5 |
| 18 мес. | 80-86 | 52 | 11-12 |
| 24 мес. | 86-88 | 54 | 11,5-12,5 |
| 2-3 года | 92-98 | 54-56 | 12,5-14 |
| 4-5 лет | 104-110 | 55-57 | 15-19 |
| 6-7 лет | 116-128 | 58-62 | 20-27 |
| 8-9 лет | 128-134 | 63-68 | 26-32 |
| 9-10 лет | 134-140 | 67-70 | 32-35 |
| Таблица размеров платья "Kids Dream" США | |||
| Возраст ребенка | Рост, см | Объем груди, см | Вес, кг |
| 6-9 мес. | 68-74 | 48 | 7-9 |
| 9-12 мес. | 74-80 | 52 | 9-11 |
| 12-18 мес. | 84-92 | 54-56 | 11-13 |
| 2 года | 92-98 | 54-56 | 12-14,5 |
| 3 года | 98-104 | 55-57 | 13,5-15 |
| 4 года | 104-110 | 55-57 | 15-18 |
| 5 лет | 110-116 | 57-59 | 19-21 |
| 6 лет | 116-122 | 58-62 | 22-25 |
| 7 лет | 122-128 | 61-65 | 25-28 |
| 8 лет | 128-134 | 64-68 | 30-32 |
| 9-10 лет | 134-140 | 67-71 | 32-35 |
| Таблица размеров платья "Perlitta" Италия | |||
| Возраст ребенка | Рост, см | ||
| 2-3 года | 92-98 | ||
| 4-5 лет | 104-110 | ||
| 6-7 лет | 116-122 | ||
| 8-9 лет | 128-134 | ||
| 10 лет | 140-146 | ||
| 12 лет | 152-158 | ||



